Thresholds de performance por metrica e tipo de cliente. A base de toda decisao operacional.
REGRA DE OURO:
CPL caro + funil saudavel (agendamento >20%) = MANTER ou ESCALAR
CPL barato + funil quebrado (agendamento <15%) = problema e do SDR, nao do trafego
A decisao de pausar/escalar NUNCA pode ser so pelo CPL. Sempre cruzar com taxa de agendamento e custo por agendamento.
| Metrica | Bom | Atencao | Perigo |
|---|---|---|---|
| CPL | < R$15 | R$15 - R$18 | > R$19 |
| Taxa Agendamento | > 20% | 15% - 20% | < 15% |
| Taxa Comparecimento | > 50% | 40% - 50% | < 40% |
| Taxa Venda | > 40% | 30% - 40% | < 30% |
| Custo / Agendamento | < R$100 | R$100 - R$150 | > R$150 |
| Tempo Resposta SDR | < 15 min | 15 - 30 min | > 30 min |
| CAC (Custo Aquisicao) | < R$500 | R$500 - R$800 | > R$800 |
| CTR | > 1.5% | 1.0% - 1.5% | < 1.0% |
| CPC | < R$3 | R$3 - R$5 | > R$5 |
| Frequencia | < 2.5 | 2.5 - 3.5 | > 3.5 |
Ticket: R$5.500 a R$17.000 (pacote 3, 6 ou 9 meses)
Consulta avaliativa: R$150 (algumas unidades R$200)
Conversao lead → venda: 5-6% ao mes (inclui leads novos + reativados + follow-up)
Mesmo CPL R$25 com conversao 5% = CAC R$500 = 9% do ticket minimo. Isso e saudavel.
| Metrica | Bom | Atencao | Perigo |
|---|---|---|---|
| CPL | < R$15 | R$15 - R$25 | > R$25 |
| CTR | > 1.2% | 0.8% - 1.2% | < 0.8% |
| Frequencia | < 3.0 | 3.0 - 4.0 | > 4.0 |
| Metrica | Bom | Atencao | Perigo |
|---|---|---|---|
| ROAS | > 4x | 2x - 4x | < 2x |
| CPA (Custo por Compra) | < R$50 | R$50 - R$80 | > R$80 |
| Taxa Checkout | > 40% | 25% - 40% | < 25% |
| CTR | > 1.2% | 0.8% - 1.2% | < 0.8% |
IMPORTANTE: Nao misturar objetivos. WPP = conversas. Trafego = seguidores. Vendas = compras.
| Metrica | Bom | Atencao | Perigo |
|---|---|---|---|
| ROAS | > 3x | 1.5x - 3x | < 1.5x |
| CPA | < 30% ticket | 30-50% ticket | > 50% ticket |
| Taxa Initiate → Compra | > 60% | 40% - 60% | < 40% |
Funil: Anuncio → LP → Initiate Checkout → Compra via Monetizze → Postback → Pixel Purchase
| Metrica | Bom | Atencao | Perigo |
|---|---|---|---|
| CPC | < R$2 | R$2 - R$3 | > R$3 |
| CTR | > 0.8% | 0.5% - 0.8% | < 0.5% |
| Frequencia | < 4.0 | 4.0 - 5.0 | > 5.0 |
NAO cobrar leads/conversoes desses clientes. Objetivo e visitas ao perfil e crescimento. Dra. Alessandra, Dra. Chris, Dr. Leandro, Dra. Michelle, Fisio Guilherme.